Unterrichts- und Pausenzeiten
Die Länge der Pausen nach der 4. und 5. Stunde richten sich danach, wann die Klasse Essenspause hat. Dies entnehmen Sie bitte der Tabelle ganz unten.
| Zeit | ||
| freiwillige Lesezeit | 07.30 - 7.45 Uhr | |
| 1. Stunde | 07.45 - 08.30 Uhr | |
Frühstückspause 08.30 - 08.45 Uhr | ||
| 2. Stunde | 08.45 - 09.30 Uhr | |
Hofpause 09.30 - 09.45 Uhr | ||
| 3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr | |
Pause 10.30 - 10.35 Uhr | ||
| 4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr | |
Hofpause 11.20 - 11.30 Uhr | Essenspause 11.20 - 11.45 Uhr | |
| 5. Stunde | 11.30 - 12.15 Uhr | 11.45 - 12.30 Uhr |
Essenspause 12.15 - 12.45 Uhr | Hofpause 12.30 - 12.45 Uhr | |
| 6. Stunde | 12.45 - 13.30 Uhr | |
Hofpause 13.30 - 13.40 Uhr | ||
| 7. Stunde | 13.40 - 14.25 Uhr | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 - 11.45 Uhr | Klassen: 1, 3a, 4, 6 | Klassen: 1, 2, 3b, 5b | Klassen: 1, 2 , 3a, 5a, 6 | Klassen: 1, 2, 3b, 5b, 6 | Klassen: 1, 2, 3a, 5b, 6 |
| 12.15 - 12.45 Uhr | Klassen: 2, 3b, 5a, 5b | Klassen: 4, 5a, 6 | Klassen: 3b, 4, 5b | Klassen: 3a, 4, 5a | Klassen: 3b, 4, 5a |

